+86-15033731992
Деревня Чжандэнтунь, город Чжандэн, район Цинъюань, город Баодин, провинция Хэбэй

Для водоснабжения из колодцев или резервуаров
Для бытового использования, для гражданских и промышленных применений
Для использования в саду и орошения
Для водоснабжения из колодцев или резервуаров
Для бытового использования, для гражданских и промышленных применений
Для использования в саду и орошения
Максимальная температура жидкости до +35℃
Максимальное содержание песка: 0,25%
Минимальный диаметр скважины: 4 дюйма
Перематываемый двигатель
Однофазное: 220–240 В/50 Гц
Трёхфазное: 380–415 В/50 Гц
Оснащен стартовым блоком управления или цифровым блоком автоматического управления Насосы разработаны с учетом напряжений корпуса
Стандарты размеров NEMA
Допуск кривой в соответствии с ISO 9906
Специальное механическое уплотнение
Другие напряжения или частота 60 Гц
Однофазный двигатель со встроенным конденсатором
Гарантия: 14 месяцев
(В соответствии с нашими общими условиями продажи)
| Компоненты | Материал |
| Внешний корпус насоса | AISI 201 SS, опционально 304 SS |
| Корпус для доставки | ①Литой медь ASTM C85500②AISI 304SS |
| Всасывающий фонарь | ①Литой медь ASTM C85500 ②AISI 304SS |
| Диффузор | Пластик.PC |
| Рабочее колесо | Пластик.POM |
| Вал | AISI430, опционально 304SS |
| Муфта вала | AISI 304 SS |
| Износное кольцо | AISI 304 SS |
| Внешний корпус двигателя | AISI201SS, опционально 304SS |
| Верхний упор | ①Литой медь ASTM C85500②AISI 304 SS |
| ③Чугун ASTM NO.30 | |
| Нижняя опора | AISI 201SS, опционально 304SS |
| Механическое уплотнение | Специальное уплотнение для глубоких скважин (графит-керамика) |
| Вал | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
| Смазочное масло для уплотнений | Масло для пищевого оборудования и фармацевтического использования. |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/мин | ||||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | |
| Q м | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| 4SDM2/4 | 4SD2/4 | 0.18 | 0.25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 | |
| 4SDM2/6 | 4SD2/6 | 0.25 | 0.33 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 | 25 | 20 | 15 | |
| 4SDM2/8 | 4SD2/8 | 0.37 | 0.5 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 48 | 44 | 39 | 33 | 27 | 21 | |
| 4SDM2/11 | 4SD2/11 | 0.55 | 0.75 | 77 | 76 | 76 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 54 | 46 | 37 | 28 | |
| 4SDM2/14 | 4SD2/14 | 0.75 | 1 | 98 | 97 | 97 | 95 | 92 | 89 | 84 | 77 | 69 | 58 | 47 | 36 | |
| 4SDM2/20 | 4SD2/20 | 1.1 | 1.5 | H(м) | 140 | 139 | 138 | 136 | 132 | 127 | 120 | 111 | 98 | 83 | 67 | 52 |
| 4SDM2/26 | 4SD2/26 | 1.5 | 2 | 182 | 181 | 179 | 176 | 172 | 165 | 156 | 144 | 127 | 108 | 88 | 67 | |
| 4SDM2/32 | 4SD2/32 | 2.2 | 3 | 224 | 222 | 221 | 217 | 211 | 203 | 194 | 177 | 157 | 133 | 108 | 83 | |
| 4SDM2/36 | 4SD2/36 | 2.2 | 3 | 252 | 250 | 248 | 244 | 238 | 228 | 215 | 199 | 176 | 149 | 121 | 92 | |
| 4SDM2/40 | 4SD2/40 | 22 | 3 | 280 | 278 | 276 | 271 | 264 | 254 | 239 | 221 | 196 | 166 | 135 | 104 | |
| 4SD2/44 | 3 | 4 | 308 | 306 | 304 | 298 | 290 | 279 | 263 | 243 | 216 | 183 | 148 | 114 | ||
| 4SD2/52 | 4 | 5.5 | 364 | 361 | 359 | 353 | 343 | 329 | 311 | 288 | 255 | 216 | 175 | 134 | ||
| 4SD2/64 | 5.5 | 7.5 | 448 | 445 | 442 | 434 | 422 | 405 | 383 | 354 | 314 | 266 | 215 | 165 | ||
| 4SD2/80 | 7.5 | 10 | 560 | 556 | 552 | 543 | 528 | 507 | 479 | 443 | 392 | 332 | 270 | 207 |
Данные о производительности 50 Гц
| Модель | P₂ | Подача n≈28501/мин | |||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
| Q л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 4SDM3/5 | 4SD3/5 | 0.25 | 0.33 |
H(м) |
36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 | 22 | 16 | 8 |
| 4SDM3/7 | 4SD3/7 | 0.37 | 0.5 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 38 | 31 | 22 | 12 | |
| 4SDM3/9 | 4SD3/9 | 0.55 | 0.75 | 65 | 64 | 62 | 59 | 55 | 49 | 39 | 28 | 15 | |
| 4SDM3/12 | 4SD3/12 | 0.75 | 1 | 87 | 86 | 83 | 79 | 74 | 65 | 53 | 38 | 20 | |
| 4SDM3/17 | 4SD3/17 | 1.1 | 1.5 | 124 | 121 | 118 | 112 | 104 | 92 | 75 | 54 | 29 | |
| 4SDM3/22 | 4SD3/22 | 1.5 | 2 | 160 | 157 | 152 | 145 | 135 | 119 | 96 | 70 | 37 | |
| 4SDM3/26 | 4SD3/26 | 2.2 | 3 | 189 | 185 | 180 | 171 | 159 | 141 | 114 | 82 | 44 | |
| 4SDM3/30 | 4SD3/30 | 2.2 | 3 | 218 | 214 | 208 | 198 | 184 | 163 | 132 | 95 | 51 | |
| 4SD3/36 | 3 | 4 | 262 | 257 | 249 | 237 | 221 | 195 | 158 | 114 | 61 | ||
| 4SD3/42 | 4 | 5.5 | 305 | 300 | 291 | 277 | 258 | 228 | 184 | 133 | 71 | ||
| 4SD3/48 | 4 | 5.5 | 349 | 342 | 332 | 316 | 294 | 260 | 210 | 152 | 81 | ||
| 4SD3/54 | 5.5 | 7.5 | 392 | 385 | 374 | 356 | 331 | 293 | 237 | 171 | 91 | ||
| 4SD3/60 | 5.5 | 7.5 | 436 | 428 | 415 | 395 | 368 | 325 | 263 | 190 | 101 | ||
Данные о производительности 50 гц
| МОДЕЛЬ | P₂ | Доставка n≈28501/мин | |||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | м³/ч | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |
| Q л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
| 4SDM4/4 | 4SD4/4 | 0.25 | 0.33 |
H(м) |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 | 6 |
| 4SDM4/6 | 4SD4/6 | 0.37 | 0.55 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | 22 | 16 | 9 | |
| 4SDM4/8 | 4SD4/8 | 0.55 | 0.75 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 42 | 36 | 29 | 21 | 12 | |
| 4SDM4/10 | 4SD4/10 | 0.75 | 1 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 37 | 27 | 16 | |
| 4SDM4/14 | 4SD4/14 | 1.1 | 1.5 | 101 | 97 | 94 | 91 | 87 | 82 | 74 | 64 | 51 | 37 | 22 | |
| 4SDM4/18 | 4SD4/18 | 1.5 | 2 | 130 | 125 | 121 | 117 | 112 | 105 | 95 | 82 | 66 | 48 | 28 | |
| 4SDM4/22 | 4SD4/22 | 2.2 | 3 | 159 | 153 | 148 | 143 | 137 | 128 | 116 | 100 | 81 | 59 | 34 | |
| 4SDM4/25 | 4SD4/25 | 2.2 | 3 | 181 | 174 | 168 | 162 | 156 | 146 | 132 | 114 | 92 | 67 | 39 | |
| 4SD4/32 | 3 | 4 | 231 | 222 | 215 | 208 | 199 | 186 | 169 | 146 | 118 | 86 | 50 | ||
| 4SD4/40 | 4 | 5.5 | 289 | 278 | 268 | 260 | 249 | 233 | 211 | 182 | 147 | 107 | 62 | ||
| 4SD4/48 | 5.5 | 7.5 | 347 | 333 | 322 | 312 | 299 | 280 | 253 | 219 | 176 | 128 | 75 | ||
| 4SD4/52 | 5.5 | 7.5 | 376 | 361 | 349 | 338 | 324 | 303 | 274 | 237 | 191 | 139 | 81 | ||
| 4SD4/62 | 7.5 | 10 | 448 | 431 | 417 | 403 | 386 | 361 | 327 | 283 | 228 | 166 | 97 | ||
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/мин | ||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | м³/ч | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 |
| Q л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||
| 4SDM6/5 | 4SD6/5 | 0.37 | 0.5 |
H(м) |
33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 18 | 12 | 6 |
| 4SDM6/7 | 4SD6/7 | 0.55 | 0.75 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 26 | 17 | 8 | |
| 4SDM6/9 | 4SD6/9 | 0.75 | 1 | 59 | 56 | 51 | 47 | 42 | 33 | 22 | 10 | |
| 4SDM6/12 | 4SD6/12 | 1.1 | 1.5 | 79 | 74 | 68 | 63 | 56 | 44 | 30 | 14 | |
| 4SDM6/15 | 4SD6/15 | 1.5 | 2 | 98 | 93 | 85 | 79 | 70 | 55 | 37 | 17 | |
| 4SDM6/18 | 4SD6/18 | 2.2 | 3 | 118 | 112 | 103 | 95 | 85 | 67 | 45 | 20 | |
| 4SDM6/21 | 4SD6/21 | 2.2 | 3 | 138 | 130 | 120 | 110 | 99 | 78 | 52 | 24 | |
| 4SD6/25 | 3 | 4 | 164 | 155 | 142 | 132 | 117 | 92 | 62 | 28 | ||
| 4SD6/30 | 4 | 5.5 | 197 | 186 | 171 | 158 | 141 | 111 | 75 | 34 | ||
| 4SD6/35 | 4 | 5.5 | 230 | 217 | 199 | 184 | 164 | 129 | 87 | 40 | ||
| 4SD6/41 | 5.5 | 7.5 | 269 | 254 | 234 | 216 | 193 | 152 | 103 | 46 | ||
| 4SD6/46 | 5.5 | 7.5 | 302 | 285 | 262 | 242 | 216 | 170 | 115 | 52 | ||
| 4SD6/52 | 7.5 | 10 | 342 | 322 | 296 | 274 | 244 | 193 | 130 | 59 |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Подача n≈28501/мин | ||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |
| Q л/мин | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||
| 4SDM8/5 | 4SD8/5 | 0.55 | 0.75 |
H(м) |
32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 13 | 8 |
| 4SDM8/7 | 4SD8/7 | 0.75 | 1 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | 18 | 11 | |
| 4SDM8/9 | 4SD8/9 | 1.1 | 1.5 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 42 | 38 | 32 | 24 | 15 | |
| 4SDM8/12 | 4SD8/12 | 1.5 | 2 | 77 | 72 | 68 | 63 | 60 | 56 | 51 | 43 | 32 | 20 | |
| 4SDM8/15 | 4SD8/15 | 2.2 | 3 | 97 | 90 | 84 | 79 | 75 | 70 | 63 | 53 | 39 | 24 | |
| 4SDM8/18 | 4SD8/18 | 2.2 | 3 | 116 | 108 | 102 | 95 | 90 | 84 | 76 | 64 | 48 | 30 | |
| 4SD8/21 | 3 | 4 | 135 | 127 | 118 | 111 | 104 | 98 | 89 | 75 | 55 | 34 | ||
| 4SD8/25 | 4 | 5.5 | 162 | 151 | 140 | 132 | 124 | 117 | 106 | 88 | 65 | 40 | ||
| 4SD8/30 | 4 | 5.5 | 194 | 181 | 169 | 158 | 149 | 140 | 127 | 107 | 79 | 49 | ||
| 4sD8/35 | 5.5 | 7.5 | 232 | 217 | 203 | 190 | 179 | 168 | 152 | 128 | 95 | 59 | ||
| 4SD8/41 | 7.5 | 10 | 258 | 241 | 225 | 211 | 199 | 187 | 169 | 142 | 105 | 65 | ||
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/мин | |||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |
| Q л/мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||||
| 4SDM10/4 | 4SD10/4 | 0.55 | 0.75 |
H(м) |
24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 |
| 4SDM10/6 | 4SD10/6 | 0.75 | 1 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 15 | 8 | |
| 4SDM10/8 | 4SD10/8 | 1.1 | 1.5 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 33 | 27 | 20 | 11 | |
| 4SDM10/10 | 4SD10/10 | 1.5 | 2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 41 | 34 | 25 | 14 | |
| 4SDM10/12 | 4SD10/12 | 2.2 | 3 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 49 | 40 | 30 | 17 | |
| 4SDM10/14 | 4SD10/14 | 2.2 | 3 | 84 | 80 | 76 | 71 | 65 | 57 | 47 | 35 | 20 | |
| 4SD10/17 | 3 | 4 | 102 | 97 | 92 | 86 | 79 | 69 | 57 | 42 | 24 | ||
| 4SD10/21 | 4 | 5.5 | 126 | 120 | 114 | 107 | 98 | 86 | 71 | 52 | 30 | ||
| 4SD10/25 | 5.5 | 7.5 | 150 | 143 | 135 | 127 | 117 | 102 | 84 | 62 | 35 | ||
| 4SD10/28 | 5.5 | 7.5 | 168 | 160 | 152 | 142 | 131 | 114 | 90 | 70 | 40 | ||
| 4SD10/32 | 7.5 | 10 | 192 | 183 | 173 | 163 | 149 | 131 | 108 | 80 | 45 | ||
| 4SD10/36 | 7.5 | 10 | 216 | 206 | 195 | 183 | 168 | 147 | 121 | 90 | 51 | ||
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Подача n≈28501/мин | ||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | |
| Q л/мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | ||||
| 4SDM12/4 | 4SD12/4 | 0.75 | 1 |
H(м) |
26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 |
| 4SDM12/6 | 4SD12/6 | 1.1 | 1.5 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 20 | 15 | 9 | |
| 4SDM12/8 | 4SD12/8 | 1.5 | 2 | 52 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 27 | 20 | 12 | |
| 4SDM12/12 | 4SD12/12 | 2.2 | 3 | 79 | 74 | 69 | 63 | 59 | 53 | 48 | 40 | 31 | 17 | |
| 4SD12/16 | 3 | 4 | 104 | 99 | 93 | 85 | 79 | 72 | 64 | 54 | 40 | 24 | ||
| 4SD12/20 | 4 | 5.5 | 131 | 124 | 115 | 106 | 98 | 89 | 79 | 67 | 51 | 29 | ||
| 4SD12/26 | 5.5 | 7.5 | 170 | 162 | 150 | 138 | 128 | 117 | 103 | 87 | 66 | 38 | ||
| 4SD12/32 | 7.5 | 10 | 208 | 198 | 185 | 170 | 157 | 143 | 127 | 108 | 80 | 47 | ||
Характеристики данные 50 гц
| Модель | P₂ | Подача n≈28501/мин | ||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| Q л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 4SDM16/3 | 4SD16/3 | 0.75 | 1 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | |
| 4SDM16/5 | 4SD16/5 | 1.1 | 1.5 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | |
| 4SDM16/7 | 4SD16/7 | 1.5 | 2 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | 26 | 21 | 15 | |
| 4SDM16/8 | 4SD¹6B | 1.8 | 2.5 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 30 | 24 | 17 | |
| 4SDM16/10 | 4SD16/10 | 2.2 | 3 | H(м) | 63 | 60 | 55 | 50 | 44 | 37 | 30 | 22 |
| 4SDM16/11 | 4SD16/11 | 2.6 | 3.5 | 70 | 66 | 61 | 55 | 48 | 41 | 33 | 24 | |
| 4SDM16/13 | 4SD16/13 | 3 | 4 | 82 | 78 | 72 | 65 | 57 | 48 | 39 | 28 | |
| 4SD16/15 | 3.7 | 5 | 95 | 90 | 83 | 75 | 66 | 56 | 45 | 32 | ||
| - | 4SD16/17 | 4 | 5.5 | 107 | 102 | 94 | 85 | 75 | 63 | 51 | 37 | |
| 4S D16/21 | 5.5 | 7.5 | 133 | 126 | 116 | 105 | 92 | 78 | 63 | 45 | ||
| - | 4SD16/24 | 7.5 | 10 | 152 | 144 | 132 | 120 | 106 | 89 | 72 | 52 | |
| Модель | P₂ | Подача n≈28501/мин | ||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | м³/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Q л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
| 4SDM20/4 | 4SD20/4 | 1.1 | 1.5 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 5 | |
| 4SDM20/6 | 4SD20/6 | 1.5 | 2 | 38 | 37 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 13 | 8 | |
| 4SDM20/7 | 4SD20/7 | 1.8 | 2.5 | 44 | 43 | 40 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | 15 | 9 | |
| 4SDM20/8 | 4SD20/8 | 2.2 | 3 | 50 | 49 | 46 | 41 | 35 | 32 | 28 | 23 | 17 | 10 | |
| 4SDM20/9 | 4SD20/9 | 2.6 | 3.5 | 56 | 55 | 52 | 46 | 40 | 36 | 31 | 26 | 20 | 12 | |
| 4SDM20/11 | 4SD20/11 | 3 | 4 | H(м) | 69 | 67 | 63 | 56 | 49 | 44 | 38 | 32 | 24 | 14 |
| 4SD20/13 | 3.7 | 5 | 81 | 79 | 75 | 66 | 57 | 52 | 45 | 38 | 28 | 17 | ||
| 4SD20/15 | 4 | 5.5 | 94 | 91 | 86 | 76 | 66 | 60 | 52 | 44 | 33 | 19 | ||
| 4SD20/18 | 5.5 | 7.5 | 113 | 110 | 104 | 92 | 80 | 72 | 62 | 53 | 39 | 23 | ||
| - | 4SD20/21 | 7.5 | 10 | 131 | 128 | 121 | 107 | 93 | 84 | 73 | 62 | 46 | 27 | |