+86-15033731992
Деревня Чжандэнтунь, город Чжандэн, район Цинъюань, город Баодин, провинция Хэбэй

Для подачи воды из колодцев или водохранилищ
Для бытового, гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и орошения
Для подачи воды из колодцев или водохранилищ
Для бытового, гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и орошения
Максимальная температура жидкости до +35℃
Максимальное содержание песка: 0,25%
Минимальный диаметр скважины: 5\"
Перематываемый двигатель
Однофазный: 220-240В/50Гц Трехфазный:380-415V/50Hz
Оснащение блоком управления пуском или цифровым блоком автоматического управления Допуск кривой в соответствии с ISO 9906
Специальное механическое уплотнение
Другие напряжения или частота 60 Гц
Однофазный двигатель со встроенным конденсатором
Гарантия: 14 месяцев (В соответствии с нашими общими условиями продаж)
| Компоненты | Материал |
| Внешний корпус насоса | AISI 201SS, опционально 304 SS |
| Корпус поставки | ①Литая медь ASTM C85500②AISI 304 SS |
| Всасывающий фонарь | ①Литая медь ASTM C85500②AISI 304 SS |
| Диффузор | Пластик.ПК |
| Крыльчатка | Пластик.POM |
| Вал | AISI 430, опционально 304SS |
| Муфта вала | AISI 304 SS |
| Износостойкое кольцо | AISI 304 SS |
| Внешний корпус двигателя | AISI 201 SS, опционально 304SS |
| Верхний клин | Чугун ASTM C85500 |
| Чугун ASTM NO.30 | |
| Нижняя опора | AISI 201SS, опционально 304 SS |
| Механическое уплотнение | Специальное уплотнение для глубоких скважин (графито-керамика) |
| Вал | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
| Масло для смазки уплотнений | Для пищевого оборудования и фармацевтики. |
Данные по перформии 50 гц
| Модель | P₂ | Давление n≈28501/мин | |||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |
| Q л/мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||||
| 5SDМ10/6 | 5SD10/6 | 1.5 | 2 |
H(м) |
63 | 63 | 62 | 59 | 55 | 49 | 40 | 29 | 16 |
| 5SDM10/8 | 5SD10/8 | 2.2 | 3 | 84 | 84 | 83 | 79 | 73 | 65 | 53 | 38 | 22 | |
| 5SDМ10/10 | 5SD10/10 | 3 | 4 | 105 | 105 | 103 | 99 | 91 | 81 | 67 | 48 | 27 | |
| 5SDM10/13 | 5SD10/13 | 4 | 5.5 | 136 | 137 | 134 | 128 | 119 | 105 | 87 | 62 | 35 | |
| - | 5SD10/17 | 5.5 | 7.5 | 178 | 179 | 176 | 168 | 155 | 138 | 113 | 81 | 46 | |
| 5SD10/21 | 7.5 | 10 | 220 | 221 | 217 | 207 | 192 | 170 | 140 | 101 | 57 | ||
| - | 5SD10/25 | 9.2 | 12.5 | 262 | 263 | 259 | 247 | 228 | 203 | 166 | 120 | 68 | |
| 5SD10/29 | 11 | 15 | 304 | 305 | 300 | 286 | 265 | 235 | 193 | 139 | 79 | ||
Данные о перформансе 50 гц
| Модель | P₂ | Давление n≈28501/мин | |||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | |
| Q л/мин | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||||
| 5SDM1514 | 5SD1514 | 1.5 | 2 |
H(м) |
43 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 | 22 | 13 |
| 5SDM15/5 | 5SD15/5 | 2.2 | 3 | 54 | 55 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | 27 | 17 | |
| 5SDМ15/7 | 5SD15/7 | 3 | 4 | 76 | 77 | 75 | 72 | 67 | 60 | 50 | 38 | 23 | |
| 5SDМ15/9 | 5SD15/9 | 4 | 5.5 | 97 | 99 | 97 | 92 | 86 | 78 | 65 | 48 | 30 | |
| 5SD15/12 | 5.5 | 7.5 | 130 | 131 | 129 | 123 | 115 | 103 | 86 | 65 | 40 | ||
| 5SD15/15 | 7.5 | 10 | 162 | 164 | 161 | 154 | 144 | 129 | 108 | 81 | 50 | ||
| - | 5SD15/18 | 9.2 | 12.5 | 195 | 197 | 194 | 184 | 172 | 155 | 129 | 97 | 60 | |
| 5SD15/21 | 11 | 15 | 227 | 230 | 226 | 215 | 201 | 181 | 151 | 113 | 70 | ||
Данные о перформансе 50 гц
| Модель | P₂ | Давление n≈28501/мин | ||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | Q м³/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| I/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
| 5SDM22/4 | 5SD22/4 | 2.2 | 3 |
H(м) |
43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 26 | 21 | 14 |
| 5SDM22/5 | 5SD22/5 | 3 | 4 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 43 | 39 | 33 | 26 | 18 | |
| 5SDМ22/7 | 5SD22/7 | 4 | 5.5 | 75 | 73 | 70 | 67 | 64 | 60 | 54 | 46 | 36 | 25 | |
| 5SD22/9 | 5.5 | 7.5 | 96 | 93 | 90 | 86 | 82 | 77 | 69 | 59 | 47 | 32 | ||
| 5SD22/11 | 7.5 | 10 | 117 | 114 | 110 | 105 | 100 | 94 | 85 | 72 | 57 | 39 | ||
| 5SD22/13 | 9.2 | 12.5 | 138 | 135 | 130 | 124 | 118 | 110 | 100 | 85 | 68 | 46 | ||
| 5SD22/16 | 11 | 15 | 170 | 166 | 160 | 153 | 145 | 136 | 123 | 105 | 83 | 57 | ||
Данные о перформансе 50 гц
| Модель | P₂ | Давление n≈28501/мин | ||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
кВт | HP | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | |
| Q л/мин | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
| 5SDМ30/3 | 5SD30/3 | 2.2 | 3 |
H(м) |
29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 19 | 14 | 9 |
| 5SDM30/4 | 5SD30/4 | 3 | 4 | 39 | 38 | 35 | 33 | 29 | 25 | 19 | 12 | |
| 5SDМ30/5 | 5SD30/5 | 4 | 5.5 | 49 | 47 | 44 | 41 | 36 | 31 | 23 | 15 | |
| - | 5SD30/6 | 5.5 | 7.5 | 59 | 57 | 53 | 49 | 44 | 37 | 28 | 17 | |
| - | 5SD30/8 | 7.5 | 10 | 79 | 76 | 71 | 65 | 58 | 49 | 37 | 23 | |
| 5SD30/9 | 9.2 | 12.5 | 88 | 85 | 79 | 74 | 65 | 56 | 42 | 26 | ||
| - | 5SD30/11 | 11 | 15 | 108 | 104 | 97 | 90 | 80 | 68 | 51 | 32 | |