+86-15033731992
Деревня Чжандэнтунь, город Чжандэн, район Цинъюань, город Баодин, провинция Хэбэй

Для водоснабжения из колодцев или водохранилищ
Для бытового, гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и орошения
Для водоснабжения из колодцев или водохранилищ
Для бытового, гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и орошения
Максимальная температура жидкости до +35℃
Максимальное содержание песка:0,25%
Минимальный диаметр скважины:6"
Двигатель с перемоткой
Однофазный:220-240В/50Гц Трехфазный:380-415В/50Гц
Оснащение блоком управления пуском или цифровым блоком автоматического управления Допуск на кривую в соответствии с ISO 9906
Специальное механическое уплотнение
Другие напряжения или частота 60 Гц
Однофазный двигатель со встроенным конденсатором
Гарантия: 14 месяцев(В соответствии с нашими общими условиями продаж)
| Компоненты | Материал |
| Внешний корпус насоса | AISI 201SS, опционально 304SS |
| Корпус поставки | ①Литая медь ASTM C85500 ②AISI 304 SS |
| Всасывающий фонарь | AISI 304 SS |
| Диффузор | Пластик.ПК |
| Крыльчатка | Пластик.POM |
| Вал | AISI 430, опционально 304 SS |
| Муфта вала | AISI 304 SS |
| Износостойкое кольцо | AISI 304 SS |
| Внешний корпус двигателя | AISI 201 SS, опционально 304SS |
| Верхний клин | Чугун ASTM NO.30 |
| Литой сплав ASTM C85500 | |
| Нижняя опора | AISI 201SS, опционально 304 SS |
| Механическое уплотнение | Специальное уплотнение для глубоких скважин (графито-керамика) |
| Вал | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
| Масло для смазки уплотнений | Масло для пищевого оборудования и фармацевтики. |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | |||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Q I/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| 6SDM15/5 | 6SD15/5 | 3 | 4 |
H(m) |
75 | 76 | 75 | 70 | 65 | 57 | 47 | 35 | 19 |
| 6SDM15/6 | 6SD15/6 | 4 | 5.5 | 89 | 91 | 90 | 84 | 78 | 69 | 57 | 41 | 23 | |
| 6SDM15/8 | 6SD15/8 | 5.5 | 7.5 | 119 | 121 | 120 | 112 | 104 | 91 | 75 | 55 | 31 | |
| - | 6SD15/10 | 7.5 | 10 | 149 | 151 | 150 | 140 | 130 | 114 | 94 | 69 | 39 | |
| 6SD15/13 | 9.2 | 12.5 | 194 | 197 | 194 | 183 | 168 | 149 | 123 | 90 | 50 | ||
| 6SD15/15 | 11 | 15 | 224 | 227 | 224 | 211 | 194 | 171 | 141 | 104 | 58 | ||
| 6SD15/18 | 13 | 17.5 | 268 | 273 | 269 | 253 | 233 | 206 | 170 | 124 | 69 | ||
| - | 6SD15/21 | 15 | 20 | 313 | 318 | 314 | 295 | 272 | 240 | 198 | 145 | 81 | |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | ||||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| Q I/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
| 6SDM25/3 | 6SD25/3 | 3 | 4 |
H(m) |
45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 34 | 29 | 23 | 16 | 9 |
| 6SDM25/4 | 6SD2514 | 4 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 58 | 56 | 54 | 50 | 45 | 39 | 30 | 22 | 12 | |
| 6SDM25/6 | 6SD25/6 | 5.5 | 7.5 | 90 | 90 | 89 | 88 | 85 | 81 | 76 | 67 | 58 | 45 | 33 | 18 | |
| - | 6SD25/8 | 7.5 | 10 | 120 | 120 | 119 | 117 | 113 | 108 | 101 | 89 | 78 | 60 | 44 | 24 | |
| - | 6SD25/10 | 9.2 | 12.5 | 150 | 150 | 149 | 146 | 141 | 135 | 126 | 111 | 97 | 75 | 54 | 30 | |
| - | 6SD25/12 | 11 | 15 | 179 | 180 | 179 | 175 | 169 | 162 | 151 | 134 | 117 | 90 | 65 | 36 | |
| 6SD25/14 | 13 | 17.5 | 209 | 210 | 209 | 204 | 197 | 189 | 176 | 156 | 136 | 105 | 76 | 42 | ||
| - | 6SD25/16 | 15 | 20 | 239 | 240 | 238 | 234 | 226 | 216 | 202 | 178 | 156 | 120 | 87 | 48 | |
| - | 6SD25/18 | 18.5 | 25 | 269 | 270 | 268 | 263 | 254 | 243 | 227 | 201 | 176 | 135 | 98 | 54 | |
| - | 6SD25/20 | 18.5 | 25 | 299 | 300 | 298 | 292 | 282 | 270 | 252 | 223 | 195 | 150 | 109 | 60 | |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | ||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| Q mh | 0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | ||||
| 6SDM35/3 | 6SD35/3 | 4 | 5.5 |
H(m) |
44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 25 | 18 | 9 |
| 6SDM35/4 | 6SD3514 | 5.5 | 7.5 | 59 | 57 | 54 | 52 | 49 | 45 | 40 | 33 | 24 | 12 | |
| 6SDM35/5 | 6SD35/5 | 5.5 | 7.5 | 74 | 71 | 68 | 65 | 61 | 56 | 50 | 41 | 30 | 15 | |
| - | 6SD35/6 | 7.5 | 10 | 88 | 86 | 82 | 78 | 73 | 67 | 60 | 50 | 36 | 18 | |
| 6SD3517 | 9.2 | 12.5 | 103 | 100 | 95 | 91 | 85 | 78 | 70 | 58 | 42 | 21 | ||
| 6SD35/8 | 11 | 15 | 118 | 114 | 109 | 104 | 98 | 90 | 80 | 66 | 48 | 24 | ||
| 6SD35/10 | 13 | 17.5 | 147 | 143 | 136 | 130 | 122 | 112 | 100 | 83 | 60 | 30 | ||
| . | 6SD35/12 | 15 | 20 | 176 | 171 | 163 | 155 | 146 | 134 | 120 | 100 | 72 | 36 | |
| 6SD35/14 | 18.5 | 25 | 206 | 200 | 190 | 181 | 171 | 157 | 140 | 116 | 84 | 42 | ||
| 6SD35/16 | 18.5 | 25 | 235 | 228 | 218 | 207 | 195 | 179 | 160 | 133 | 96 | 48 | ||
| 6SD35/18 | 22 | 30 | 265 | 257 | 245 | 233 | 220 | 202 | 180 | 149 | 108 | 54 | ||
| - | 6SD35/20 | 22 | 30 | 294 | 285 | 272 | 259 | 244 | 224 | 200 | 166 | 120 | 60 | |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | ||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| Q | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||
| 6SDM45/3 | 6SD45/3 | 5.5 | 7.5 |
H(m) |
42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 23 | 18 | 11 |
| - | 6SD45/4 | 7.5 | 10 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 31 | 25 | 15 | |
| 6SD45/5 | 9.2 | 12.5 | 70 | 67 | 63 | 58 | 54 | 49 | 44 | 39 | 31 | 19 | ||
| 6SD45/6 | 11 | 15 | 84 | 80 | 75 | 70 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | 23 | ||
| - | 6SD45/7 | 13 | 17.5 | 98 | 93 | 88 | 82 | 76 | 69 | 62 | 54 | 43 | 26 | |
| 6SD45/8 | 13 | 17.5 | 113 | 107 | 101 | 94 | 87 | 79 | 71 | 62 | 49 | 30 | ||
| 6SD45/9 | 15 | 20 | 127 | 120 | 113 | 105 | 98 | 89 | 80 | 70 | 55 | 34 | ||
| 6SD45/11 | 18.5 | 25 | 155 | 146 | 138 | 129 | 120 | 109 | 98 | 85 | 67 | 41 | ||
| 6SD45/13 | 22 | 30 | 183 | 173 | 163 | 152 | 141 | 128 | 115 | 101 | 80 | 49 | ||
| 6SD45/15 | 26 | 35 | 211 | 200 | 188 | 175 | 163 | 148 | 133 | 116 | 92 | 56 | ||
| - | 6SD45/16 | 26 | 35 | 225 | 213 | 201 | 187 | 174 | 158 | 142 | 124 | 98 | 60 | |