+86-15033731992
Деревня Чжандэнтунь, город Чжандэн, район Цинъюань, город Баодин, провинция Хэбэй

Для подачи воды из скважин или резервуаров
Для бытового использования, для гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и для орошения.
Для подачи воды из скважин или резервуаров
Для бытового использования, для гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и для орошения.
Максимальная температура жидкости до +50℃
Максимальное содержание песка:0,25%
Минимальный диаметр скважины:6"
Двигатель с перемоткой
Однофазный: 220-240 В/50 Гц Трехфазный: 380-415 В/50 Гц
① Прямой пуск (1 кабель)
② Пуск «звезда-треугольник» (2 кабеля)
Оснащение блоком управления пуском или цифровым блоком автоматического управления Стандарты размеров NEMA
Допуск на кривую в соответствии с ISO 9906
Специальное механическое уплотнение
Другие напряжения или частота 60 Гц
Гарантия: 14 месяцев
(В соответствии с нашими общими условиями продажи)
| Компоненты | Материал |
| Корпус поставки | AISI 304 SS |
| Всасывающий фонарь | AISI 304SS |
| Диффузор | AISI 304SS |
| Крыльчатка | AISI 304 SS |
| Вал | AISI 431SS |
| Муфта вала | AISI 304 SS |
| Износостойкое кольцо | Резина |
| Внешний корпус двигателя | AISI 201SS, опционально 304SS |
| Верхний клин | Чугун ASTM N0.30 |
| Нижняя опора | Чугун ASTM N0.30 |
| Уплотнение | NBR Графит-SIC/TC |
| Вал | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | |||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||
| 6SPM1714 | 6SP1714 | 2.2 | 3 |
H(m) |
44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 35 | 30 | 23 | 15 |
| 6SPM17/5 | 6SP17/5 | 3 | 4 | 55 | 55 | 54 | 52 | 49 | 44 | 37 | 29 | 19 | |
| 6SPM1717 | 6SP1717 | 4 | 5.5 | 77 | 77 | 75 | 73 | 68 | 61 | 52 | 40 | 27 | |
| 6SPM17/10 | 6SP17/10 | 5.5 | 7.5 | 110 | 110 | 108 | 104 | 97 | 87 | 75 | 58 | 38 | |
| 6SP17/13 | 7.5 | 10 | 143 | 143 | 140 | 136 | 127 | 114 | 97 | 75 | 50 | ||
| 6SP17/14 | 9.2 | 12.5 | 154 | 153 | 151 | 146 | 136 | 122 | 105 | 81 | 54 | ||
| 6SP17/16 | 9.2 | 12.5 | 176 | 175 | 172 | 167 | 156 | 140 | 120 | 92 | 61 | ||
| - | 6SP17/18 | 11 | 15 | 198 | 197 | 194 | 188 | 175 | 157 | 134 | 104 | 69 | |
| - | 6SP17/20 | 11 | 15 | 220 | 219 | 215 | 209 | 195 | 175 | 149 | 115 | 77 | |
| - | 6SP17/22 | 13 | 17.5 | 242 | 241 | 237 | 229 | 214 | 192 | 164 | 127 | 85 | |
| 6SP17124 | 15 | 20 | 264 | 263 | 258 | 250 | 233 | 209 | 179 | 138 | 92 | ||
| 6SP17/26 | 15 | 20 | 286 | 285 | 280 | 271 | 253 | 227 | 194 | 150 | 100 | ||
| 6SP17/28 | 18.5 | 25 | 308 | 307 | 301 | 292 | 272 | 244 | 209 | 161 | 108 | ||
| 6SP17/32 | 18.5 | 25 | 352 | 351 | 344 | 334 | 311 | 279 | 239 | 184 | 123 | ||
| - | 6SP17/36 | 22 | 30 | 396 | 395 | 388 | 375 | 350 | 314 | 269 | 208 | 138 | |
| 6SP17/40 | 22 | 30 | 440 | 438 | 431 | 417 | 389 | 349 | 298 | 231 | 154 | ||
| 6SP17142 | 26 | 35 | 462 | 460 | 452 | 438 | 408 | 366 | 314 | 242 | 161 | ||
| 6SP17145 | 26 | 35 | 495 | 493 | 484 | 469 | 438 | 393 | 336 | 259 | 173 | ||
| 6SP17148 | 30 | 40 | 528 | 526 | 517 | 501 | 467 | 419 | 359 | 277 | 184 | ||
| 6SP17/51 | 30 | 40 | 561 | 559 | 549 | 532 | 496 | 445 | 381 | 294 | 196 | ||
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | ||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | Q m³/h
I/min |
0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||
| 6SPM30/2 | 6SP30/2 | 2.2 | 3 |
H(m) |
23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 11 | 7 |
| 6SPM30/3 | 6SP30/3 | 3 | 4 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 23 | 17 | 11 | |
| 6SPM30/4 | 6SP30/4 | 4 | 5.5 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 31 | 23 | 14 | |
| 6SPM30/5 | 6SP30/5 | 5.5 | 7.5 | 57 | 56 | 52 | 48 | 44 | 38 | 29 | 18 | |
| 6SPM30/6 | 6SP30/6 | 5.5 | 7.5 | 68 | 67 | 63 | 58 | 53 | 46 | 34 | 21 | |
| - | 6SP3017 | 7.5 | 10 | 80 | 78 | 73 | 68 | 62 | 54 | 40 | 25 | |
| 6SP30/8 | 7.5 | 10 | 91 | 89 | 84 | 77 | 71 | 61 | 46 | 28 | ||
| 6SP30/9 | 9.2 | 12.5 | 102 | 100 | 94 | 87 | 80 | 69 | 52 | 32 | ||
| 6SP30/10 | 9.2 | 12.5 | 114 | 111 | 105 | 96 | 89 | 76 | 57 | 35 | ||
| 6SP30/12 | 11 | 15 | 137 | 133 | 126 | 116 | 107 | 92 | 69 | 42 | ||
| 6SP30/14 | 13 | 17.5 | 159 | 156 | 147 | 135 | 124 | 107 | 80 | 49 | ||
| 6SP30/16 | 15 | 20 | 182 | 178 | 168 | 154 | 142 | 122 | 92 | 56 | ||
| - | 6SP30/18 | 18.5 | 25 | 205 | 200 | 189 | 174 | 160 | 138 | 103 | 64 | |
| 6SP30/20 | 18.5 | 25 | 228 | 222 | 210 | 193 | 178 | 153 | 115 | 71 | ||
| 6SP30/22 | 22 | 30 | 250 | 245 | 231 | 212 | 195 | 168 | 126 | 78 | ||
| 6SP30/24 | 22 | 30 | 273 | 267 | 252 | 232 | 213 | 184 | 138 | 85 | ||
| 6SP30/27 | 26 | 35 | 307 | 300 | 284 | 260 | 240 | 206 | 155 | 95 | ||
| - | 6SP30/29 | 26 | 35 | 330 | 322 | 305 | 280 | 258 | 222 | 166 | 102 | |
| 6SP30/32 | 30 | 40 | 364 | 356 | 336 | 309 | 284 | 245 | 184 | 113 | ||
| 6SP30/34 | 30 | 40 | 387 | 378 | 357 | 328 | 302 | 260 | 195 | 120 | ||
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | ||||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| Q I/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||
| 6SPM46/2 | 6SP46/2 | 3 | 4 |
H(m) |
27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 |
| 6SPM46/3A | 6SP46/3A | 4 | 5.5 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 25 | 22 | 20 | 16 | 13 | 9 | |
| 6SPM46/3 | 6SP46/3 | 5.5 | 7.5 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 16 | 11 | |
| 6SP46/4 | 7.5 | 10 | 54 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 36 | 32 | 28 | 22 | 14 | ||
| 6SP46/5 | 7.5 | 10 | 67 | 65 | 64 | 61 | 58 | 54 | 50 | 45 | 40 | 34 | 27 | 18 | ||
| 6SP46/6 | 9.2 | 12.5 | 80 | 79 | 77 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 49 | 41 | 32 | 22 | ||
| - | 6SP46/7 | 11 | 15 | 94 | 92 | 90 | 86 | 81 | 76 | 70 | 64 | 57 | 48 | 38 | 25 | |
| 6SP46/8 | 13 | 17.5 | 107 | 105 | 102 | 98 | 93 | 86 | 80 | 73 | 65 | 55 | 43 | 29 | ||
| - | 6SP46/9 | 15 | 20 | 121 | 118 | 115 | 111 | 104 | 97 | 90 | 82 | 73 | 62 | 49 | 32 | |
| 6SP46/10 | 15 | 20 | 134 | 131 | 128 | 123 | 116 | 108 | 100 | 91 | 81 | 69 | 54 | 36 | ||
| 6SP46/11 | 18.5 | 25 | 147 | 144 | 141 | 135 | 128 | 119 | 110 | 100 | 89 | 76 | 59 | 40 | ||
| 6SP46/12 | 18.5 | 25 | 161 | 157 | 154 | 148 | 139 | 130 | 120 | 109 | 97 | 83 | 65 | 43 | ||
| 6SP46/13 | 22 | 30 | 174 | 170 | 166 | 160 | 151 | 140 | 130 | 118 | 105 | 90 | 70 | 47 | ||
| - | 6SP46/14 | 22 | 30 | 188 | 183 | 179 | 172 | 162 | 151 | 140 | 127 | 113 | 97 | 76 | 50 | |
| 6SP46/15 | 26 | 35 | 201 | 196 | 192 | 184 | 174 | 162 | 150 | 136 | 121 | 104 | 81 | 54 | ||
| 6SP46/16 | 26 | 35 | 214 | 210 | 205 | 197 | 186 | 173 | 160 | 146 | 130 | 110 | 86 | 58 | ||
| 6SP46/18 | 30 | 40 | 241 | 236 | 230 | 221 | 209 | 194 | 180 | 164 | 146 | 124 | 97 | 65 | ||
| 6SP46/20 | 30 | 40 | 268 | 262 | 256 | 246 | 232 | 216 | 200 | 182 | 162 | 138 | 108 | 72 | ||
| 6SP46722 | 37 | 50 | 295 | 288 | 281 | 270 | 255 | 237 | 220 | 200 | 178 | 152 | 119 | 79 | ||
| 6SP46724 | 37 | 50 | 322 | 314 | 307 | 295 | 278 | 259 | 240 | 218 | 194 | 166 | 130 | 86 | ||
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | ||||||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| Q /min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||
| 6SPM60/2 | 6SP60/2 | 4 | 5.5 |
H(m) |
28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 |
| 6SPM60/3 | 6SP60/3 | 5.5 | 7.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
| 6SP60/4 | 7.5 | 10 | 56 | 56 | 56 | 55 | 52 | 48 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 21 | 15 | ||
| 6SP60/5 | 9.2 | 12.5 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 48 | 44 | 39 | 33 | 26 | 18 | ||
| 6SP60/6 | 11 | 15 | 84 | 84 | 83 | 82 | 78 | 72 | 66 | 62 | 58 | 53 | 47 | 40 | 31 | 22 | ||
| 6SP60/7 | 13 | 17.5 | 98 | 98 | 97 | 95 | 91 | 84 | 77 | 72 | 67 | 62 | 55 | 46 | 36 | 25 | ||
| - | 6SP60/8 | 15 | 20 | 112 | 112 | 111 | 109 | 104 | 96 | 89 | 83 | 77 | 71 | 63 | 53 | 42 | 29 | |
| 6SP60/9 | 18.5 | 25 | 126 | 125 | 125 | 123 | 116 | 108 | 100 | 93 | 87 | 79 | 70 | 60 | 47 | 33 | ||
| 6SP60/10 | 18.5 | 25 | 140 | 139 | 139 | 136 | 129 | 120 | 111 | 103 | 96 | 88 | 78 | 66 | 52 | 36 | ||
| 6SP60/11 | 22 | 30 | 154 | 153 | 153 | 150 | 142 | 132 | 122 | 113 | 106 | 97 | 86 | 73 | 57 | 40 | ||
| 6SP60/12 | 22 | 30 | 168 | 167 | 167 | 164 | 155 | 144 | 133 | 124 | 116 | 106 | 94 | 80 | 62 | 44 | ||
| 6SP60/13 | 26 | 35 | 182 | 181 | 180 | 177 | 168 | 156 | 144 | 134 | 125 | 115 | 102 | 86 | 67 | 47 | ||
| 6SP60/14 | 26 | 35 | 196 | 195 | 194 | 191 | 181 | 168 | 155 | 144 | 135 | 123 | 109 | 93 | 73 | 51 | ||
| 6SP60/15 | 30 | 40 | 210 | 209 | 208 | 204 | 194 | 180 | 166 | 155 | 144 | 132 | 117 | 99 | 78 | 54 | ||
| 6SP60/16 | 30 | 40 | 224 | 223 | 222 | 218 | 207 | 192 | 177 | 165 | 154 | 141 | 125 | 106 | 83 | 58 | ||
| 6SP60/17 | 37 | 50 | 238 | 237 | 236 | 232 | 220 | 204 | 188 | 175 | 164 | 150 | 133 | 113 | 88 | 62 | ||
| 6SP60/18 | 37 | 50 | 252 | 251 | 250 | 245 | 233 | 216 | 199 | 186 | 173 | 159 | 141 | 119 | 93 | 65 | ||