+86-15033731992
Деревня Чжандэнтунь, город Чжандэн, район Цинъюань, город Баодин, провинция Хэбэй

Для подачи воды из скважин или резервуаров
Для бытового использования, для гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и для орошения
Для подачи воды из скважин или резервуаров
Для бытового использования, для гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и для орошения.
Максимальная температура жидкости до +35℃
Максимальное содержание песка: 0,25%
Минимальный диаметр скважины: 6"
Двигатель с возможностью перемотки
Однофазный: 220-240В/50Гц
Трехфазный: 380-415 В/50 Гц
① Прямой пуск (1 кабель)
② Пуск «звезда-треугольник» (2 кабеля)
Оснащение блоком управления пуском или цифровым блоком автоматического управления Стандарты размеров NEMA
Допуск на кривую в соответствии с ISO 9906
Специальное механическое уплотнение
Другие напряжения или частота 60 Гц
Гарантия: 14 месяцев
(В соответствии с нашими общими условиями продажи)
| Компоненты | Материал |
| Внешний корпус насоса | AISI 201 SS,Необязательный 304SS |
| Корпус поставки | Чугун ASTM N0.30 |
| Всасывающий фонарь | Чугун ASTM N0.30 |
| Диффузор | Пластик, PC и AISI 304 SS |
| Рабочее колесо | Пластик.ПК |
| Вал | AISI 430, опционально 304SS |
| Муфта вала | AISI 304 SS |
| Износостойкое кольцо | AISI 304 SS |
| Внешний корпус двигателя | AISI 201SS, опционально 304SS |
| Верхний клин | Чугун ASTM N0.30 |
| Нижняя опора | Чугун ASTM N0.30 |
| Уплотнение | NBR Графит-SIC/TC |
| Вал | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | ||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Q I/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
| 6SRM18/3 | 6SR18/3 | 2.2 | 3 |
H(m) |
40 | 41 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 23 | 17 | 10 |
| 6SRM18/4 | 6SR18/4 | 3 | 4 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 42 | 37 | 30 | 22 | 13 | |
| 6SRM18/5 | 6SR18/5 | 4 | 5.5 | 71 | 69 | 66 | 62 | 58 | 53 | 46 | 38 | 28 | 16 | |
| 6SRM18/6 | 6SR18/6 | 4 | 5.5 | 85 | 83 | 79 | 75 | 70 | 63 | 55 | 45 | 33 | 19 | |
| 6SRM18/8 | 6SR18/8 | 5.5 | 7.5 | 144 | 110 | 106 | 100 | 93 | 84 | 74 | 60 | 44 | 26 | |
| 6SR18/10 | 7.5 | 10 | 142 | 138 | 132 | 125 | 117 | 106 | 92 | 76 | 56 | 32 | ||
| 6SR18/12 | 9.2 | 12.5 | 171 | 165 | 159 | 150 | 140 | 127 | 111 | 91 | 67 | 39 | ||
| - | 6SR18/15 | 11 | 15 | 213 | 207 | 198 | 188 | 175 | 158 | 138 | 113 | 83 | 48 | |
| 6SR18/17 | 13 | 17.5 | 242 | 234 | 225 | 213 | 198 | 179 | 157 | 128 | 94 | 55 | ||
| 6SR18/19 | 15 | 20 | 270 | 262 | 251 | 237 | 222 | 201 | 175 | 144 | 105 | 61 | ||
| 6SR18/21 | 15 | 20 | 298 | 290 | 277 | 262 | 245 | 222 | 193 | 159 | 117 | 67 | ||
| 6SR18/23 | 18.5 | 25 | 327 | 317 | 304 | 287 | 268 | 243 | 212 | 174 | 128 | 74 | ||
| 6SR18/25 | 18.5 | 25 | 355 | 345 | 330 | 312 | 291 | 264 | 230 | 189 | 139 | 80 | ||
| - | 6SR18/27 | 22 | 30 | 384 | 372 | 357 | 337 | 315 | 285 | 249 | 204 | 150 | 87 | |
| - | 6SR18/29 | 22 | 30 | 412 | 400 | 383 | 362 | 338 | 306 | 267 | 219 | 161 | 93 | |
| 6SR18/31 | 26 | 35 | 441 | 427 | 410 | 387 | 361 | 327 | 286 | 234 | 172 | 100 | ||
| 6SR18/33 | 26 | 35 | 469 | 455 | 436 | 413 | 385 | 348 | 304 | 249 | 183 | 106 | ||
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | |||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | m³/h | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Q I/min | 0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | ||||
| 6SRM30/2 | 6SR30/2 | 2.2 | 3 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 8 | 3 | |
| 6SRM30/3 | 6SR30/3 | 3 | 4 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 28 | 22 | 15 | 7 | |
| 6SRM30/4 | 6SR30/4 | 4 | 5.5 | 58 | 54 | 51 | 48 | 43 | 37 | 30 | 21 | 10 | |
| 6SRM30/5 | 6SR30/5 | 5.5 | 7.5 | 72 | 68 | 64 | 60 | 54 | 46 | 37 | 26 | 12 | |
| 6SRM30/6 | 6SR30/6 | 5.5 | 7.5 | 86 | 82 | 77 | 72 | 65 | 56 | 44 | 31 | 15 | |
| - | 6SR30/7 | 7.5 | 10 | 101 | 95 | 90 | 84 | 76 | 65 | 52 | 36 | 17 | |
| - | 6SR30/8 | 7.5 | 10 | 115 | 109 | 103 | 96 | 87 | 74 | 59 | 41 | 20 | |
| - | 6SR30/9 | 9.2 | 12.5 | 129 | 123 | 116 | 108 | 97 | 83 | 66 | 46 | 22 | |
| 6SR30/10 | 11 | 15 | 144 | 136 | 129 | 120 | 108 | 93 | 74 | 51 | 25 | ||
| - | 6SR30/11 | 11 | 15 | H(m) | 158 | 150 | 141 | 132 | 119 | 102 | 81 | 57 | 27 |
| - | 6SR30/13 | 13 | 17.5 | 187 | 177 | 167 | 156 | 141 | 121 | 96 | 67 | 32 | |
| 6SR30/15 | 15 | 20 | 216 | 204 | 193 | 180 | 162 | 139 | 111 | 77 | 37 | ||
| - | 6SR30/18 | 18.5 | 25 | 259 | 245 | 232 | 216 | 195 | 167 | 133 | 92 | 45 | |
| 6SR30/20 | 22 | 30 | 288 | 272 | 257 | 240 | 217 | 186 | 148 | 103 | 50 | ||
| - | 6SR30/22 | 22 | 30 | 316 | 300 | 283 | 264 | 238 | 204 | 162 | 113 | 55 | |
| 6SR30/25 | 26 | 35 | 359 | 341 | 322 | 300 | 271 | 232 | 184 | 128 | 62 | ||
| - | 6SR30/27 | 30 | 40 | 388 | 368 | 347 | 324 | 292 | 250 | 199 | 139 | 67 | |
| - | 6SR30/29 | 30 | 40 | 417 | 395 | 373 | 348 | 314 | 269 | 214 | 149 | 72 | |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | |||||||||||||
| 1~
220-240V |
3~
380-415V |
kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Q I/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
| 6SRM45/2 | 6SR45/2 | 3 | 4 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| 6SRM45/3 | 6SR45/3 | 4 | 5.5 | 44 | 42 | 40 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 17 | 13 | 9 | |
| 6SRM45/4 | 6SR4514 | 5.5 | 7.5 | 58 | 56 | 54 | 50 | 45 | 40 | 35 | 29 | 23 | 18 | 12 | |
| 6SR45/5 | 7.5 | 10 | 73 | 70 | 67 | 63 | 57 | 50 | 43 | 36 | 29 | 22 | 15 | ||
| - | 6SR45/6 | 9.2 | 12.5 | 87 | 84 | 80 | 75 | 68 | 60 | 52 | 44 | 35 | 27 | 18 | |
| - | 6SR45/7 | 11 | 15 | 102 | 98 | 94 | 88 | 79 | 70 | 61 | 51 | 41 | 31 | 21 | |
| 6SR45/8 | 13 | 17.5 | 116 | 112 | 107 | 100 | 91 | 80 | 69 | 58 | 47 | 36 | 24 | ||
| 6SR45/9 | 15 | 20 | 131 | 127 | 121 | 113 | 102 | 91 | 78 | 66 | 52 | 40 | 27 | ||
| 6SR45/10 | 18.5 | 25 | 145 | 141 | 134 | 125 | 114 | 101 | 86 | 73 | 58 | 45 | 30 | ||
| - | 6SR45/11 | 18.5 | 25 | H(m) | 160 | 155 | 148 | 138 | 125 | 111 | 95 | 80 | 64 | 49 | 33 |
| 6SR45/12 | 22 | 30 | 174 | 169 | 161 | 150 | 136 | 121 | 104 | 88 | 70 | 54 | 36 | ||
| 6SR45/13 | 22 | 30 | 189 | 183 | 174 | 163 | 148 | 131 | 112 | 95 | 76 | 58 | 39 | ||
| - | 6SR45/14 | 26 | 35 | 203 | 197 | 188 | 175 | 159 | 141 | 121 | 102 | 82 | 63 | 42 | |
| 6SR45/15 | 26 | 35 | 218 | 211 | 201 | 188 | 170 | 151 | 130 | 109 | 87 | 67 | 45 | ||
| 6SR45/16 | 30 | 40 | 232 | 225 | 215 | 200 | 182 | 161 | 138 | 117 | 93 | 72 | 48 | ||
| - | 6SR45/17 | 30 | 40 | 247 | 239 | 228 | 213 | 193 | 171 | 147 | 124 | 99 | 76 | 51 | |