+86-15033731992
Деревня Чжандэнтунь, город Чжандэн, район Цинъюань, город Баодин, провинция Хэбэй

Для подачи воды из скважин или резервуаров
Для бытового использования, для гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и для орошения.
Для подачи воды из скважин или резервуаров
Для бытового использования, для гражданского и промышленного применения
Для использования в саду и для орошения.
Максимальная температура жидкости до +35℃
Максимальное содержание песка: 0,25%
Минимальный диаметр скважины: 6,6"
Двигатель с возможностью перемотки
Однофазный: 220-240В/50Гц
Трехфазный: 380-415 В/50 Гц
① Прямой пуск (1 кабель)
② Пуск «звезда-треугольник» (2 кабеля)
Оснащение блоком управления пуском или цифровым блоком автоматического управления Стандарты размеров NEMA
Допуск на кривую в соответствии с ISO 9906
Специальное механическое уплотнение
Другие напряжения или частота 60 Гц
Гарантия: 14 месяцев
(в соответствии с нашими общими условиями продажи)
| Компоненты | Материал |
| Внешний корпус насоса | AISI 201 SS, опционально 304 SS |
| Корпус поставки | Чугун ASTM N0.30 |
| Всасывающий фонарь | Чугун ASTM N0.30 |
| Диффузор | Пластик, PC и AISI 304 SS |
| Рабочее колесо | Пластик.ПК |
| Вал | AISI430, опционально304 SS |
| Муфта вала | AISI 304 SS |
| Износостойкое кольцо | AISI 304 SS |
| Внешний корпус двигателя | AISI 201 SS, опционально 304SS |
| Верхний клин | Чугун ASTM N0.30 |
| Нижняя опора | AISI201SS, опционально 304SS |
| Уплотнение | NBR Графит-SIC/TC |
| Вал | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂2 | Доставка n≈28501/min | |||||||||||||
| 3~
380-415V |
kW | HP | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| Q m | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||
| G150QJ25/3 | 2.2 | 3 |
H(m) |
47 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 18 | 13 |
| G150QJ2514 | 3 | 4 | 62 | 54 | 51 | 49 | 45 | 43 | 40 | 38 | 32 | 27 | 24 | 17 | |
| G150QJ25/5 | 4 | 5.5 | 72 | 67 | 64 | 61 | 57 | 53 | 50 | 47 | 40 | 33 | 30 | 22 | |
| G150QJ25/6 | 5.5 | 7.5 | 93 | 81 | 77 | 73 | 68 | 64 | 60 | 57 | 48 | 40 | 36 | 26 | |
| G150QJ25/8 | 7.5 | 10 | 113 | 108 | 102 | 97 | 91 | 85 | 80 | 76 | 65 | 53 | 48 | 35 | |
| G150QJ25/10 | 9.2 | 12.5 | 138 | 135 | 128 | 122 | 114 | 107 | 100 | 94 | 81 | 67 | 60 | 44 | |
| G150QJ25/12 | 11 | 15 | 166 | 162 | 154 | 146 | 136 | 128 | 120 | 113 | 97 | 80 | 72 | 52 | |
| G150QJ25/14 | 13 | 17.5 | 193 | 188 | 179 | 170 | 159 | 149 | 140 | 132 | 113 | 93 | 84 | 61 | |
| G150QJ25/16 | 15 | 20 | 221 | 215 | 205 | 194 | 182 | 171 | 160 | 151 | 129 | 107 | 96 | 70 | |
| G150QJ25/19 | 18.5 | 25 | 262 | 256 | 243 | 231 | 216 | 203 | 190 | 179 | 153 | 127 | 113 | 83 | |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | |||||||||||
| 3~
380-415V |
kW | HP | m³h | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Q /min | 0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | |||
| G150QJ32/2 | 2.2 | 3 |
H(m) |
28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 8 |
| G150QJ32/3 | 3 | 4 | 39 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 20 | 12 | |
| G150QJ32/4 | 4 | 5.5 | 51 | 50 | 47 | 43 | 39 | 36 | 32 | 27 | 25 | 15 | |
| G150QJ32/5 | 5.5 | 7.5 | 64 | 63 | 58 | 54 | 49 | 45 | 39 | 34 | 30 | 19 | |
| G150QJ32/7 | 7.5 | 10 | 92 | 88 | 82 | 75 | 68 | 63 | 55 | 48 | 42 | 27 | |
| G150QJ32/9 | 9.2 | 12.5 | 116 | 113 | 105 | 96 | 88 | 81 | 71 | 61 | 54 | 35 | |
| G150QJ32/11 | 11 | 15 | 141 | 138 | 128 | 118 | 107 | 99 | 87 | 75 | 66 | 42 | |
| G150QJ32/13 | 13 | 17.5 | 167 | 163 | 152 | 139 | 127 | 117 | 102 | 89 | 78 | 50 | |
| G150QJ32/15 | 15 | 20 | 193 | 188 | 175 | 161 | 146 | 135 | 118 | 102 | 90 | 58 | |
| G150QJ32/18 | 18.5 | 25 | 231 | 225 | 210 | 193 | 175 | 162 | 142 | 123 | 108 | 69 | |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставк n≈28501/min | |||||||||||||
| 3~
380-415V |
kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| Q I/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||
| G150QJ50/4 | 5.5 | 7.5 |
H(m) |
45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 34 | 30 | 29 | 22 | 17 | 11 |
| G150QJ50/5 | 7.5 | 10 | 56 | 54 | 51 | 49 | 48 | 46 | 43 | 38 | 37 | 28 | 21 | 14 | |
| G150QJ50/6 | 9.2 | 12.5 | 68 | 65 | 62 | 59 | 57 | 55 | 51 | 45 | 44 | 33 | 25 | 17 | |
| G150QJ50/8 | 11 | 15 | 90 | 87 | 82 | 79 | 76 | 74 | 68 | 60 | 58 | 44 | 33 | 22 | |
| G150QJ50/9 | 13 | 17.5 | 101 | 98 | 92 | 89 | 86 | 83 | 77 | 68 | 66 | 50 | 38 | 25 | |
| G150QJ50/10 | 15 | 20 | 113 | 108 | 103 | 99 | 96 | 92 | 86 | 75 | 73 | 55 | 42 | 28 | |
| G150QJ50/12 | 18.5 | 25 | 135 | 130 | 123 | 118 | 115 | 111 | 103 | 90 | 88 | 66 | 50 | 33 | |
Данные о производительности 50 гц
| Модель | P₂ | Доставка n≈28501/min | ||||||||||
| 3~
380-415V |
kW | HP | m³h | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| Q I/min | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
| G175QJ80/2 | 7.5 | 10 | H(m) | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| G175QJ80/3 | 11 | 15 | 60 | 57 | 54 | 49 | 45 | 44 | 37 | 32 | 25 | |
| G175QJ80/4 | 15 | 20 | 80 | 76 | 72 | 65 | 60 | 58 | 49 | 42 | 33 | |